156 962 შეცდომის კოდი ქართულად
მათ შორის 9 370 სტანდარტული OBD-II კოდია და 147 592 — მარკების საკუთარი უნიკალური კოდი. საერთო ბაზის მქონე მარკები ცალ-ცალკეა ნაჩვენები, მაგრამ ჯამში მხოლოდ ერთხელ ითვლება. ყოველ კოდს ახლავს ქართული ახსნა.
კოდების ახსნა ქართულად ხელმისაწვდომია აპლიკაციაში — ადაპტერით შემოწმებისას.
რა არის აპლიკაციაში ახლა
მარკის საკუთარი კოდები (P1xxx, B, C, U) მხოლოდ იმ მარკაზე ჩანს, რომელსაც ეკუთვნის. მარკას VIN-ით ვადგენთ.
| მარკა | კოდი |
|---|---|
| Chryslerსაერთო ბაზა: Chrysler / Dodge / Jeep / RAM | 34 035 |
| Dodgeსაერთო ბაზა: Chrysler / Dodge / Jeep / RAM | 34 035 |
| Jeepსაერთო ბაზა: Chrysler / Dodge / Jeep / RAM | 34 035 |
| RAMსაერთო ბაზა: Chrysler / Dodge / Jeep / RAM | 34 035 |
| BMWსაერთო ბაზა: BMW / MINI | 14 523 |
| MINIსაერთო ბაზა: BMW / MINI | 14 523 |
| Audiსაერთო ბაზა: Volkswagen / Audi / Škoda / SEAT / Cupra | 9 937 |
| Cupraსაერთო ბაზა: Volkswagen / Audi / Škoda / SEAT / Cupra | 9 937 |
| SEATსაერთო ბაზა: Volkswagen / Audi / Škoda / SEAT / Cupra | 9 937 |
| Volkswagenსაერთო ბაზა: Volkswagen / Audi / Škoda / SEAT / Cupra | 9 937 |
| Škodaსაერთო ბაზა: Volkswagen / Audi / Škoda / SEAT / Cupra | 9 937 |
| Jaguarსაერთო ბაზა: Jaguar / Land Rover | 9 462 |
| Land Roverსაერთო ბაზა: Jaguar / Land Rover | 9 462 |
| Maybachსაერთო ბაზა: Mercedes-Benz / smart / Maybach | 9 116 |
| Mercedes-Benzსაერთო ბაზა: Mercedes-Benz / smart / Maybach | 9 116 |
| smartსაერთო ბაზა: Mercedes-Benz / smart / Maybach | 9 116 |
| Lexusსაერთო ბაზა: Toyota / Lexus / Scion | 8 145 |
| Scionსაერთო ბაზა: Toyota / Lexus / Scion | 8 145 |
| Toyotaსაერთო ბაზა: Toyota / Lexus / Scion | 8 145 |
| Fordსაერთო ბაზა: Ford / Lincoln / Mercury | 7 822 |
| Lincolnსაერთო ბაზა: Ford / Lincoln / Mercury | 7 822 |
| Mercuryსაერთო ბაზა: Ford / Lincoln / Mercury | 7 822 |
| Mazda | 6 233 |
| Genesisსაერთო ბაზა: Hyundai / Kia / Genesis | 5 572 |
| Hyundaiსაერთო ბაზა: Hyundai / Kia / Genesis | 5 572 |
| Kiaსაერთო ბაზა: Hyundai / Kia / Genesis | 5 572 |
| Buickსაერთო ბაზა: Chevrolet / GMC / Cadillac / Buick | 5 536 |
| Cadillacსაერთო ბაზა: Chevrolet / GMC / Cadillac / Buick | 5 536 |
| Chevroletსაერთო ბაზა: Chevrolet / GMC / Cadillac / Buick | 5 536 |
| GMCსაერთო ბაზა: Chevrolet / GMC / Cadillac / Buick | 5 536 |
| Mitsubishi | 5 251 |
| Infinitiსაერთო ბაზა: Nissan / Infiniti | 4 837 |
| Nissanსაერთო ბაზა: Nissan / Infiniti | 4 837 |
| Citroënსაერთო ბაზა: Peugeot / Citroën / DS | 3 855 |
| DSსაერთო ბაზა: Peugeot / Citroën / DS | 3 855 |
| Peugeotსაერთო ბაზა: Peugeot / Citroën / DS | 3 855 |
| Proton | 3 669 |
| Acuraსაერთო ბაზა: Honda / Acura | 2 580 |
| Hondaსაერთო ბაზა: Honda / Acura | 2 580 |
| Opelსაერთო ბაზა: Opel / Vauxhall; დამატებით საერთო ბაზა: GM — 5 536 კოდი | 2 534 |
| Vauxhallსაერთო ბაზა: Opel / Vauxhall; დამატებით საერთო ბაზა: GM — 5 536 კოდი | 2 534 |
| Daciaსაერთო ბაზა: Renault / Dacia | 2 301 |
| Renaultსაერთო ბაზა: Renault / Dacia | 2 301 |
| Great Wallსაერთო ბაზა: Great Wall / Haval / Tank | 2 057 |
| Havalსაერთო ბაზა: Great Wall / Haval / Tank | 2 057 |
| Tankსაერთო ბაზა: Great Wall / Haval / Tank | 2 057 |
| Subaru | 1 615 |
| Changan | 1 391 |
| Geelyსაერთო ბაზა: Geely / Lynk & Co | 984 |
| Lynk & Coსაერთო ბაზა: Geely / Lynk & Co | 984 |
| სხვა (ECU / ზოგადი) | 949 |
| Volvo | 866 |
| BYD | 740 |
| Isuzu | 649 |
| Abarthსაერთო ბაზა: Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Abarth | 598 |
| Alfa Romeoსაერთო ბაზა: Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Abarth | 598 |
| Fiatსაერთო ბაზა: Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Abarth | 598 |
| Lanciaსაერთო ბაზა: Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Abarth | 598 |
| Lamborghiniსაკუთარი ბაზა; დამატებით საერთო ბაზა: VAG — 9 937 კოდი | 441 |
| Suzuki | 400 |
| Porscheსაკუთარი ბაზა; დამატებით საერთო ბაზა: VAG — 9 937 კოდი | 315 |
| Dongfengსაერთო ბაზა: JAC / Jetour / Dongfeng | 220 |
| JACსაერთო ბაზა: JAC / Jetour / Dongfeng | 220 |
| Jetourსაერთო ბაზა: JAC / Jetour / Dongfeng | 220 |
| Saab | 187 |
| Bentleyსაკუთარი ბაზა; დამატებით საერთო ბაზა: VAG — 9 937 კოდი | 184 |
| Cheryსაერთო ბაზა: Chery / Exeed / Omoda / Jaecoo | 177 |
| Exeedსაერთო ბაზა: Chery / Exeed / Omoda / Jaecoo | 177 |
| Jaecooსაერთო ბაზა: Chery / Exeed / Omoda / Jaecoo | 177 |
| Omodaსაერთო ბაზა: Chery / Exeed / Omoda / Jaecoo | 177 |
| Daihatsu | 144 |
| Lada | 137 |
| UAZ | 106 |
| Triumph | 23 |
| Rolls-Royceსაკუთარი ბაზა; დამატებით საერთო ბაზა: BMW / MINI — 9 490 კოდი | 1 |
| სტანდარტული OBD-IIსაერთო ბაზა: ყველა მარკა | 9 370 |
| სულ უნიკალური კოდი | 156 962 |
ბაზა მუდმივად იზრდება
მარკის კოდები მხოლოდ შესაბამის მანქანაზე ჩანს. სხვადასხვა ბლოკში ერთი და იგივე კოდის განსხვავებული მნიშვნელობაც ცალ-ცალკეა შენახული.
თუ აპლიკაციამ უცნობი კოდი იპოვა, კოდი, მარკა და ბლოკი გვეგზავნება VIN-ისა და მდებარეობის გარეშე. განმეორებითი ჩანაწერების ასარიდებლად ინახება ანგარიშის ტექნიკური იდენტიფიკატორიც. ამის მიხედვით ვწყვეტთ, რომელი კოდი დავამატოთ პირველ რიგში. თუ ახსნა ვერ ნახე, მოგვწერე.